深色模式
后台菜单索引
CRM 的菜单分三组,按「客户在哪、生意在哪、消息怎么发」划分。
客户资产
| 菜单 | 用途 |
|---|---|
| 销售客户 | 企业或个人客户主档,建档、分类、360 视图入口 |
| 联系人 | 客户下的对接人,含职位、联系方式与预算 |
| 客户公海池 | 回收与领取客户,公海规则配置 |
销售过程
| 菜单 | 用途 |
|---|---|
| 线索池 | 线索建档、评分、分派、转商机 |
| 今日工作 | 今日待跟进与逾期事项 |
| 商机管理 | 商机推进,列表与阶段看板 |
| 合同管理 | 合同建档、文件与摘要、回款计划生成 |
| 回款与应收 | 应收期次、登记收款、逾期与催款 |
| 续费提醒 | 合同到期、托管费续费、回款逾期三类提醒 |
| 销售分析 | 漏斗、来源转化、输赢分析、看板卡片与周报 |
触达引擎
| 菜单 | 用途 |
|---|---|
| 唤醒规则 | 按沉睡天数、评分、冷却期自动圈人起草 |
| 话术审核 | 触达审批队列,批准后出站 |
| 触达节奏 | 多步骤、按时间轴推进的培育节奏 |
| 触达合规 | 订阅同意台账与判定留痕 |
| 跟进内容 | 话术草稿箱 |
| 唤醒效果 | 出站、归因、到访与成交 |
| 回复效果 | 有回复线索、回复率与来源拆分 |
