深色模式
后台菜单索引
按功能分组列出商城后台的菜单。行业专属菜单只在应用对应行业方案后显示。
通用菜单(所有行业)
商品与订单
| 菜单 | 用途 |
|---|---|
| 商品列表 | 商品、服务的新增、编辑、上下架 |
| 商城分类 | 商品分类与分类图标 |
| 订单列表 | 全部订单查询与处理 |
| 收款审核 | 线下转账收款的凭证审核 |
| 售后管理 | 退款、退货申请审核 |
| 订单发票 | 发票申请与开具 |
| 评价管理 | 商品评价查看与回复 |
| 服务评价 | 服务类订单的评价 |
| 服务交易 | 服务类业务的交易流水 |
店铺与装修
| 菜单 | 用途 |
|---|---|
| 店铺设置 | 店铺信息、通知、交易规则、协议 |
| 门店管理 | 门店信息 |
| 人员管理 | 技师、师傅、老师等服务人员 |
| 排班管理 | 服务人员可接单时段 |
| 经营政策 | 服务区域等经营规则 |
| 首页配置 | 轮播图、公告、分类图标 |
| 首页楼层 | 首页区块的增删和排序 |
| 楼层装修 | 首页可视化编辑 |
| 装修草稿 | 草稿编辑、预览与发布 |
| 页面管理 | 自定义页面 |
| 行业包管理 | 选择与应用行业方案 |
数据
| 菜单 | 用途 |
|---|---|
| 数据统计 | 经营总览 |
| 交易趋势 | 成交额与订单量趋势 |
| 用户分析 | 新老用户与复购 |
| 售后统计 | 售后数量、原因与金额 |
| 商品热度 | 商品浏览与销量排行 |
| 商城体检 | 配置遗漏项检查 |
行业专属菜单
预约与卡项
| 菜单 | 适用行业 | 用途 |
|---|---|---|
| 预约管理 | 家政、美容、维修、宠物、教培、餐饮、装修、汽车 | 预约单处理 |
| 卡项管理 | 美容、宠物、教培 | 次卡发售与核销记录 |
| 充值档位 | 美容、宠物、教培 | 储值卡充值档位 |
| 卡项退款 | 美容、宠物、教培 | 卡项退款审核 |
| 卡经营统计 | 美容、宠物、教培 | 卡项经营数据 |
| 装修案例 | 美容、宠物、教培、装修 | 作品与案例展示 |
家电维修
| 菜单 | 用途 |
|---|---|
| 维修工单 | 报修接单、派工、进度 |
| 报价管理 | 检测后的报价与修订 |
| 保修返修 | 返修申请审核 |
| 维修配件 | 配件领用与退回 |
| 维修效率 | 维修经营数据 |
宠物服务
| 菜单 | 用途 |
|---|---|
| 宠物档案 | 顾客的宠物信息 |
| 容量日历 | 每日寄养剩余房位 |
| 寄养预订 | 寄养订单 |
| 延住审批 | 延长寄养申请 |
教育培训
| 菜单 | 用途 |
|---|---|
| 课程管理 | 课程与班期 |
| 教室管理 | 上课教室 |
| 课次排课 | 每节课的时间与教室 |
| 报名审核 | 学员报名审核 |
| 教师工作台 | 老师查看课表、签到 |
| 请假审批 | 学员请假 |
| 退课审核 | 退课申请与退款 |
| 取消开班 | 班级取消 |
| 教务调整 | 转班等调整 |
餐饮点餐
| 菜单 | 用途 |
|---|---|
| 桌台管理 | 桌台与二维码 |
| 桌台会话 | 各桌当前点餐情况 |
| 厨房出单 | 厨房单处理 |
| 打印管理 | 打印机与打印任务 |
| 退菜审批 | 退菜申请 |
装修服务
| 菜单 | 用途 |
|---|---|
| 量房需求 | 业主提交的量房申请 |
| 报价修订 | 报价版本管理 |
| 装修项目 | 项目阶段、节点与验收 |
汽车服务
| 菜单 | 用途 |
|---|---|
| 车型库 | 车辆品牌型号 |
| 套餐适配规则 | 套餐适用车型 |
| 工位日历 | 工位占用排期 |
| 汽修工单 | 开单、检查、报价 |
| 作业工项台 | 作业工项派发 |
| 质检交车台 | 质检与交车 |
| 质保与返修 | 质保期内返修 |
| 配件领退料 | 配件领用与退回 |
| 保养提醒 | 保养提醒规则 |
