深色模式
后台菜单索引
B2C 分三端,菜单互不相同。按你要做的事找对应端,再看菜单。
一、买家端
| 页面 | 地址 | 用途 |
|---|---|---|
| 平台门户 | mall.jinxino.cn | 推荐楼层、分类入口、跨店商品浏览 |
| 全部店铺 | mall.jinxino.cn/mall/stores | 店铺黄页,按店逛 |
| 全部分类 | mall.jinxino.cn/mall/categories | 平台类目导航 |
| 买家登录 / 注册 | mall.jinxino.cn/mall/login | 平台账号 |
| 商家入驻申请 | mall.jinxino.cn/mall/apply | 提交入驻资料、查进度 |
| 个人中心 | mall.jinxino.cn/my | 我的订单(含各店)、售后、地址、优惠券 |
| 店铺首页 | 店铺码对应的地址 | 店招、公告、店内商品 |
| 商品列表 / 详情 | 店铺内 | 分类筛选、规格选择、加购 |
| 购物车 / 结算 | 店铺内 | 按店结算、选地址、提交订单 |
| 订单 / 订单详情 / 支付 | 店铺内 | 支付、看物流、确认收货 |
| 售后 / 申请售后 | 店铺内 | 仅退款、退货退款、等价换货 |
| 地址 / 优惠券 | 店铺内 | 收货地址、本店优惠券 |
| 平台页面 | mall.jinxino.cn/mall/page/{编码} | 协议、帮助等运营发布的页面 |
二、商家后台
登录 mall.jinxino.cn/b2c-admin/m/login,左侧十三个菜单:
| 菜单 | 用途 |
|---|---|
| 店铺概况 | 成交额、订单、买家、商品、待处理事项、销量榜与趋势 |
| 商品管理 | 建商品与 SKU、改价改库存、上下架、挂平台类目 |
| 分类 | 店内分类 |
| 订单 | 按状态筛单、看详情、发货 |
| 售后 | 售后审核、确认收货、退款 |
| 优惠券 | 店内券的创建与状态管理 |
| 营销中心 | 满减、限时秒杀、拼团、分销佣金 |
| 店铺装修 | 主色调、店招、副标语、顶部公告 |
| 库存流水 | 每个 SKU 的入库、占用、扣减、回补 |
| 员工 | 建账号、分角色、停用 |
| 收款配置 | 收款通道、账户标识、回调密钥 |
| 退出与导出 | 订单 CSV 导出、关店与导出申请 |
| 审计日志 | 本店关键操作的记录 |
三、运营后台
登录 mall.jinxino.cn/b2c-admin/ops/login,左侧十五个菜单:
| 菜单 | 用途 |
|---|---|
| 平台概况 | 平台成交走势、规模与待办 |
| 租户管理 | 商家租户的状态与套餐 |
| 入驻审核 | 通过或拒绝入驻申请,通过后自动开通 |
| 平台分类 | 平台类目树 |
| 平台公告 | 全平台公告 |
| 门户装修 | 首页 Banner 与推荐楼层 |
| 套餐 | 能力开关与配额版本 |
| 经营报表 | 按店铺与时间看经营数据 |
| 商品监管 | 全平台商品巡查与合规下架 |
| 退出审批 | 关店与数据导出申请审批 |
| 评价监管 | 评价巡查与隐藏 |
| 营销监管 | 拼团、秒杀等活动巡查 |
| 买家管理 | 买家账号查询、禁用、重置密码 |
| 平台页面 | 协议、帮助等静态页 |
| 审计日志 | 运营操作记录 |
